TCU
Dados gerais sobre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apresentados anualmente em conformidade com os indicadores solicitados pela Decisão n. 408/2002, do Tribunal de Contas da União (TCU) [link externo], sendo parte integrante do Relatório de Prestação de Contas anual.
Indicadores
Indicadores Apresentados ao Tribunal de Contas da União (TCU)
Indicadores / Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
9.1.2.1.0 - Custo Corrente / Aluno Equivalente | 22.015,37 | 20.963,07 | 22.137,78 | 23.843,87 |
9.1.2.2 - Aluno Equivalente / Docente Equivalente | 13,56 | 14,30 | 14,71 | 14,74 |
9.1.2.3.1 - Aluno Tempo Integral / Técnico Administrativo Equivalente | 12,17 | 14,12 | 13,64 | 13,27 |
9.1.2.4.1 - Técnico Administrativo Equivalente / Docente Equivalente | 1,11 | 1,01 | 1,08 | 1,11 |
9.1.2.5 - Grau de Participação Estudantil | 0,58 | 0,66 | 0,76 | 0,76 |
9.1.2.6 - Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,24 |
9.1.2.7 - Conceito CAPES dos Cursos de Pós-Graduação | 4,30 | 4,67 | 4,70 | 4,70 |
9.1.2.8 - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) | 4,87 | 4,88 | 4,86 | 4,85 |
9.1.2.9 - Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) | 41,72 | 46,73 | 53,67 | 57,12 |
9.1.2.10 - Taxa de Sucesso na Pós-Graduação (TSPG) | 75,39 | 74,81 | 76,44 | 85,23 |
Fonte: SPDI / TCU
Componentes
Componentes Geradores dos Indicadores do Tribunal de Contas da União (TCU)
Componentes / Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
9.1.0.1 - Total de Alunos Efetivamente Matriculados na Graduação | 14.357,00 | 14.105,50 | 13.354,50 | 13.457,00 |
9.1.0.2 - Total de Alunos Efetivamente Matriculados na Pós-Graduação Stricuto Sensu (M/D) | 4.504,00 | 4.507,00 | 4.421,00 | 4.312,00 |
9.1.0.3 - Total de Alunos Efetivamente Matriculados na Residência Médica | 12,00 | 8,00 | 13,00 | 21,00 |
9.1.0.4 - Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral | 8.294,38 | 9.270,54 | 10.142,46 | 10.257,95 |
9.1.0.5 - Aluno Equivalente da Graduação | 14.240,29 | 16.285,22 | 17.717,82 | 17.608,17 |
9.1.0.6 - Número de Alunos da Pós-Graduação em Tempo Integral | 9.808,00 | 9.014,00 | 8.842,00 | 8.624,00 |
9.1.0.7 - Número de Alunos de Residência Médica | 24,00 | 16,00 | 26,00 | 42,00 |
9.1.1.1 - Custo Corrente sem Despesas com HU | 515.347.910,26 | 530.684.619,00 | 588.550.994,09 | 626.477.823,87 |
9.1.1.3 - Número de Alunos em Tem Integral | 17.326,38 | 18.300,54 | 19.010,46 | 18.923,95 |
9.1.1.3.1 - Número de Alunos Equivalentes | 23272,29 | 25.315,22 | 26.585,82 | 26.274,17 |
9.1.1.4 - Número de Docentes Equivalentes | 1.277,50 | 1.279,50 | 1.292,00 | 1.283,50 |
9.1.1.5 - Número de Técnicos Administrativos Equivalente | 1423,13 | 1.296,25 | 1.393,63 | 1.425,88 |
Fonte: SPDI / TCU