Rankings
Dados de desempenho da UFSCar em rankings acadêmicos nacionais, latino-americanos e mundiais.
Mantido pela Times Higher Education (THE), o World University Rankings é um ranking global que avalia o desempenho de universidades em cinco pontos principais: ensino, pesquisa, citações, perspectiva internacional (internacionalização) e transferência de conhecimento (mercado). Inclui também rankings regionais baseados nos mesmos indicadores, mas com adaptações para o contexto de cada região.
Maiores informações sobre os rankings podem ser acessadas na página do THE (link externo).
UFSCar no Ranking Mundial (2022-2025)
Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Posição | ||||
Posição Geral (Overall rank) | 1001-1200 | 1201-1500 | 1001-1200 | 1201-1500 |
Pontuação | ||||
Ensino (Teaching) | 28,90 | 28,10 | 33,40 | 33,40 |
Ambiente de Pesquisa (Research Environment) | 17,40 | 19,00 | 19,80 | 20,90 |
Qualidade da Pesquisa (Research Quality) | 20,80 | 18,40 | 33,50 | 33,10 |
Mercado (Industry) | 41,60 | 42,80 | 44,80 | 51,50 |
Internacionalização (International Outlook) | 25,70 | 26,10 |
29,50 |
31,50 |
Pontuação Geral (Overall) | 22,4-27,1 | 18,4-24,3 | 28,3-32,6 | 25,2-30,6 |
Fonte: Times Higher Education (2025)
UFSCar no Ranking Latino-Americano (2021-2024)
Indicadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Posição | ||||
Ensino (Teaching) | 9ª | 12ª | 14ª | 12ª |
Ambiente de Pesquisa (Research Environment/Research) | 10ª | 12ª | 12ª | 13ª |
Qualidade da Pesquisa/Citações (Research Quality/Citations) | 79ª | 86ª | 91ª | 15ª |
Mercado (Industry/Industry Income) | 27ª | 25ª | 26ª | 14ª |
Internacionalização (International outlook) | 110ª | 130ª | 142ª | 143ª |
Pontuação Geral (Overall) | 15ª | 17ª | 16ª | 14ª |
Entre as brasileiras | 11ª | 12ª | 11ª | 10ª |
Pontuação | ||||
Ensino (Teaching) |
85,00 |
83,20 | 81,00 | 76,60 |
Ambiente de Pesquisa (Research Environment/Research) | 90,10 | 91,00 | 90,70 |
87,90 |
Qualidade da Pesquisa/Citações (Research Quality/Citations) | 45,40 | 46,60 | 45,10 | 65,10 |
Mercado (Industry/Industry Income) | 56,90 | 67,50 | 61,50 | 51,30 |
Internacionalização (International outlook) | 35,40 | 34,20 | 30,90 | 29,20 |
Pontuação Geral (Overall) | 74,40 | 74,40 | 72,90 | 73,50 |
Fonte: Times Higher Education (2025)
Os dados referentes aos anos anteriores e ao ranking por área estão disponíveis clicando aqui (link externo).
Mantido pela Quacquarelli Symonds, o University Rankings analisa e compara o desempenho acadêmico e cientifico de universidades de todo o mundo. Maiores informações sobre os rankings podem ser acessadas na página do QS (link externo).
UFSCar no Ranking Mundial (2023-2026)
Indicadores | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Posição | ||||
Posição Geral | 801-1000 | 1001-1200 | 1001-1200 | 1001-1200 |
Pontuação | ||||
Reputação no Meio Acadêmico (Academic Reputation) | 13,2 | 12,4 | 11,8 | 15,0 |
Reputação no Mercado (Employer Reputation) | 5,3 | 5,1 | 6,4 | 10,8 |
Relação de Docentes por Aluno (Faculty/Student Ratio) | 17,8 | 16,3 | 15,5 | 20,3 |
Citações por Docente (Citations per faculty) | 15,9 | 16,1 | 17,8 | 28,8 |
Internacionalização - Pesquisa (International Research) | 32,1 | 6,5 | 15,5 | 47,1 |
Internacionalização - Docentes (International Faculty Ratio) | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 3,4 |
Internacionalização - Alunos (International Student Ratio) | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,5 |
Internacionalização - Diversidade de Alunos (International Student Diversity) | * | * | * | 2,1 |
Sustentabilidade (Sustainability Score) | * | 4,0 | 2,7 | 41,3 |
Pontuação Geral (Overall)** | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fonte: Quacquarelli Symonds (2025)
*Não calculado para o ano indicado.
** A pontuação geral só é divulgada para as instituições classificadas entre as 600 melhores.
UFSCar no Ranking Latino Americano (2023-2026)
Indicadores | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Posição | ||||
Posição Geral | 31 | 30 | 29 | 30 |
Posição entre as Brasileiras | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pontuação | ||||
Reputação no Meio Acadêmico (Academic Reputation) | 53,2 | 49,1 | 57,4 | 55,5 |
Reputação no Mercado (Employer Reputation) | 20,9 | 22,9 | 45,3 | 45,9 |
Relação de Docentes por Aluno (Faculty Student Ratio) | 43,9 | 41,5 | 39,2 | 37,2 |
Citações por Publicação(Citations per Paper) | 83,0 | 69,8 | 88,4 | 82,8 |
Publicações por Docente (Papers per Faculty) | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
Docentes com Doutorado (Staff with PhD) | 99,8 | 100,0 | 99,6 | 99,1 |
Impacto na Web (Web Impact) | 72,5 | 81,9 | 90,5 | 92,8 |
Internacionalização - Pesquisa (International Research) | 81,0 | 92,9 | 91,2 | 94,4 |
Pontuação Geral | 64,0 | 63,2 | 71,8 | 71,0 |
Fonte: Quacquarelli Symonds (2025)
Os dados referentes aos anos anteriores e ao ranking por área estão disponíveis clicando aqui (link externo).