Rankings
Dados de desempenho da UFSCar em rankings acadêmicos nacionais, latino-americanos e mundiais.
Mantido pela Times Higher Education (THE), o World University Rankings é um ranking global que avalia o desempenho de universidades em cinco pontos principais: ensino, pesquisa, citações, perspectiva internacional (internacionalização) e transferência de conhecimento (mercado). Inclui também rankings regionais baseados nos mesmos indicadores, mas com adaptações para o contexto de cada região.
Para o ano de 2019, foram incluídos no ranking mais de 1250 instituições de 86 países. A metodologia utilizada para a construção dos indicadores pode ser encontrada aqui. (link externo)
Fonte: TIMES HIGHER EDUCATION. World University Rankings. (link externo) Acesso em: 07 mai. 2019.
UFSCar no Ranking Mundial (2016-2019)
Indicadores | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Posição | ||||
Posição Geral (Overall rank) | 601-800 | 801-1000 | 801-1000 | 801–1000 |
Pontuação | ||||
Ensino (Teaching - the learning environment) | 29,0 | 23,0 | 25,5 | 26,3 |
Pesquisa (Research - volume, income and reputation) | 10,8 | 6,8 | 12,0 | 13,1 |
Citações (Citations - research influence) | 11,5 | 12,9 | 15,9 | 15,3 |
Mercado (Industry income - knowledge transfer) | N/C* | 32,1 | 32,3 | 40,4 |
Internacionalização (International outlook - staff, students, research) | 16,8 | 21,4 | 22,4 | 23,4 |
Pontuação Geral (Overall) | N/C* | 8,3-18,5 | 15,6-21,4 | 19,0–25,9 |
Dados institucionais | ||||
Número de Alunos em Período Integral | 18.587 | 16.566 | 18.145 | 18.258 |
Número de Alunos por Docente | 16,9 | 14,3 | 14,5 | 14,6 |
Porcentagem de Alunos Estrangeiros | N/C* | 2% | 2% | 2% |
Proporção de Alunos Mulheres/Homens | N/C* | N/C* | 49/51 | 49/51 |
Fonte: Times Higher Education (2019)
*Não calculado para o ano indicado.
UFSCar no Ranking Latino-Americano (2017-2018)
Indicadores | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Posição | |||||
Ensino (Teaching - the learning environment) | 10 | 11 | 10 | ||
Pesquisa (Research - volume, income and reputation) | 18 | 14 | 14 | ||
Citações (Citations - research influence) | 47 | 67 | 69 | ||
Mercado (Industry income - knowledge transfer) | 47 | 18 | 18 | ||
Internacionalização (International outlook - staff, students, research) | 55 | 85 | 94 | ||
Posição Geral (Overall rank) | 18 | 15 | 16 | ||
Pontuação | |||||
Ensino (Teaching - the learning environment) | 72,4 | 78,5 | 85,8 | ||
Pesquisa (Research - volume, income and reputation) | 66,7 | 86,7 | 86,5 | ||
Citações (Citations - research influence) | 45,2 | 51,8 | 42,7 | ||
Mercado (Industry income - knowledge transfer) | 36,1 | 60,0 | 60,5 | ||
Internacionalização (International outlook - staff, students, research) | 33,0 | 33,6 | 34,8 | ||
Pontuação Geral (Overall) | 59,4 | 71,0 | 71,7 |
Fonte: Times Higher Education (2019)
Mantido pela Quacquarelli Symonds, o University Rankings analisa e compara o desempenho acadêmico e cientifico de universidades de todo o mundo. A metodologia utilizada para a construção dos indicadores pode ser encontrada aqui. (link externo)
Fonte: QUACQUARELLI SYMONDS. University Rankings. (link externo) Acesso em: 08 mai. 2019.
UFSCar no Ranking Mundial
Indicadores | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Posição | ||||
Posição Geral | 651-700 | 651-700 | 701-750 | 801-1000 |
Pontuação | ||||
Reputação no Meio Acadêmico (Academic Reputation) | N/C* | N/C* | N/C* | N/C* |
Reputação no Mercado (Employer Reputation) | N/C* | N/C* | N/C* | N/C* |
Relação de Docentes por Aluno (Faculty/Student Ratio) | 37,8 | 43,7 | 33,8 | N/C* |
Citações por Docente na Scopus (Citations per faculty) | N/C* | N/C* | N/C* | N/C* |
Produção Científica (Scopus) | N/C* | N/C* | N/C* | N/C* |
Internacionalização - Docentes (International faculty ratio) | N/C* | N/C* | N/C* | N/C* |
Internacionalização - Alunos (International student ratio) | N/C* | N/C* | N/C* | N/C* |
Pontuação Geral (Overall) | N/C* | N/C* | N/C* | N/C* |
Fonte: Quacquarelli Symonds (2019)
*Não calculado para o ano indicado.
UFSCar no Ranking Latino Americano
Indicadores | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Posição | ||||
Posição Geral | 33 | 29 | 29 | 34 |
Pontuação | ||||
Reputação no Meio Acadêmico (Academic Reputation) | 51,0 | 63,7 | 60,0 | 55,1 |
Reputação no Mercado (Employer Reputation) | 67,0 | 57,4 | 51,0 | 28,3 |
Relação de Docentes por Aluno (Faculty to Student Ratio) | 87,1 | 78,9 | 58,2 | 46,8 |
Citações por Publicação na Scopus (Citations per Paper) | 50,9 | 80,5 | 80,1 | 83,8 |
Publicações por Docente na Scopus (Papers per Faculty) | 99,5 | 100 | 99,9 | 100 |
Docentes com Doutorado (Staff with PhD) | 98,9 | 98,7 | 100,0 | 100 |
Impacto na Web (Web Impact) | 26,6 | 64,4 | 77,5 | 84 |
Internacionalização - Pesquisa (International research network) | N/C* | 96,7 | 94,3 | 91,5 |
Pontuação Geral | 69,0 | 78,1 | 74,1 | 66,8 |
Fonte: Quacquarelli Symonds (2019)
*Não calculado para o ano indicado.
O RUF (Ranking Universitário Folha) é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pela Folha desde 2012.
No ranking de universidades estão classificadas as 196 universidades brasileiras, públicas e privadas, a partir de cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado.
Os dados que compõem os indicadores de avaliação do RUF são coletados pela Folha nas bases do Censo da Educação Superior Superior do Inep-MEC, Enade, SciELO, Web of Science, Inpi, Capes, CNPq, fundações estaduais de fomento à ciência e em duas pesquisas anuais feitas pelo Datafolha.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO. O que é o RUF. (link externo) Acesso em: 29 abr. 2019.
Indicadores da UFSCar no RUF (2012-2018)
Indicadores | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Posição | |||||||
Ensino | 9 | 12 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Pesquisa | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 |
Mercado | 79 | 57 | 43 | 40 | 43 | 37 | 36 |
Inovação | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 30 |
Internacionalização | N/C* | 22 | 19 | 24 | 17 | 15 | 18 |
Posição Geral | 17 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 |
Pontuação | |||||||
Ensino | 8,61 | 27,62 | 30,10 | 29,83 | 30,39 | 30,50 | 30,36 |
Pesquisa | 51,60 | 37,40 | 38,62 | 38,54 | 39,09 | 38,91 | 38,95 |
Mercado | 4,66 | 12,52 | 13,89 | 14,01 | 13,96 | 14,54 | 14,68 |
Inovação | 4,42 | 3,52 | 3,57 | 3,54 | 3,59 | 3,55 | 2,81 |
Internacionalização | N/C* | 4,60 | 3,18 | 3,32 | 3,36 | 3,42 | 3,44 |
Pontuação Geral | 69,29 | 85,66 | 89,54 | 89,10 | 90,39 | 90,92 | 90,24 |
Fonte: Folha de São Paulo (2019)
*Não calculado para o ano indicado.
Evolução do Ranking de Universidades (2012-2018)