UFSCar em números
Indicadores mais recentes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que apresentam os números mais relevantes da instituição de acordo com sua missão social de ofertar à comunidade um ambiente de ensino superior para formação pessoal e profissional de qualidade.
Campus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
São Carlos | 191.011 | 197.686 | 202.874 | 204.050 |
Araras | 45.968 | 45.968 | 47.994 | 47.994 |
Sorocaba | 47.405 | 47.405 | 47.405 | 47.405 |
Lagoa do Sino | 9.297 | 12.716 | 12.716 | 12.716 |
Servidores
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Docentes (3º grau) | 1.261 | 1.261 | 1.266 | 1.268 |
Docentes (1º e 2º grau) | 11 | 12 | 12 | 13 |
Docentes Doutores | 1.212 | 1.224 | 1.237 | 1.245 |
Docentes Dedicação Exclusiva | 1.224 | 1.234 | 1.240 | 1.244 |
Técnico-Administrativos | 1.017 | 989 | 976 | 968 |
Graduação
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cursos presenciais | 67 | 65 | 65 | 65 |
Vagas em cursos presenciais | 3.027 | 3.047 | 3.047 | 3.047 |
Alunos matriculados na Graduação Presencial | 14.340 | 14.426 | 14.154 | 14.100 |
Alunos matriculados na Graduação à Distância | 260 | 166 | 82 | 737 |
Alunos Concluintes na Graduação Presencial | 1.680 | 1.649 | 1.537 | 676* |
Alunos Concluintes na Graduação à Distância | 132 | 54 | 40 | 4 |
* Dados coletados antes do final do 2º semestre de 2021
Pós-Graduação
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Programas de Pós-Graduação | 57 | 59 | 57 | 59 |
Cursos de Doutorado | 30 | 32 | 32 | 33 |
Alunos matriculados no Doutorado | 2.162 | 2.228 | 2.204 | 2.299 |
Alunos Concluintes do Doutorado | 343 | 412 | 351 | 360 |
Cursos de Mestrado Acadêmico | 43 | 46 | 46 | 47 |
Alunos matriculados no Mestrado Acadêmico | 2.187 | 2.208 | 2.124 | 2.205 |
Alunos Concluintes do Mestrado Acadêmico | 622 | 683 | 602 | 569 |
Cursos de Mestrado Profissional | 11 | 13 | 12 | 12 |
Alunos matriculados no Mestrado Profissional | 498 | 453 | 417 | 392 |
Alunos Concluintes do Mestrado Profissional | 125 | 121 | 116 | 92 |
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu | 111 | 117 | 108 | 145 |
Alunos matriculados na Pós-Grad. Lato Sensu | 4.039 | 4.309 | 4.908 | 4.855 |
Alunos Concluintes da Pós-Grad. Lato Sensu | 767 | 971 | 1.149 | 910 |
Pesquisa e Produção Intelectual
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Grupos de pesquisa certificados | 417 | 406 | 404 | 433 |
Publicações em periódicos (Lattes) | 2.382 | 2.445 | - | - |
Publicações em periódicos (WoS*) | 1.614 | 1.714 | 2.272 | 2.358 |
Patentes depositadas | 18 | 37 | 30 | 30 |
Extensão
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Programas de extensão | 53 | 46 | - | - |
Projetos de extensão | 946 | 1.038 | 504 | 497 |
Assistência Estudantil
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bolsa permanência | 236 | - | - | - |
Bolsa moradia | 2.195 | 2.266 | 1.698 | 1.647 |
Bolsa atividade | 114 | 0 | 0 | |
Bolsa alimentação | 2.590 | 2.693 | 1.884 | 1.829 |
Restaurantes Universitários (RUs)
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Refeições servidas (em milhares) | 1.084.000 | 928.000 | 155.000 | 219.000 |
Bibliotecas
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Volumes de livros | 233.034 | 235.250 | 236.455 | 248.230 |
Usuários ativos | 11.036 | 10.640 | 1.846 | ** |
** Não há dados disponíveis. Não houve atividade presencial em 2021
Versões para Download
UFSCar em Números 2018 (documento em JPG - 339.7 kB)
UFSCar em Números 2017 (documento em PDF - 2.4 MB)
UFSCar em Números 2016 (documento em PDF - 246.8 kB)
UFSCar em Números 2015 (documento em JPG - 693.4 kB)